İşte CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri puan durumu hakkında genel bir bilgi ve önemli konuların bağlantıları:
CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri Puan Durumu (Örnek)
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 5 | 35 | 45 |
2 | Arjantin | 18 | 11 | 6 | 1 | 27 | 8 | 19 | 39 |
3 | Uruguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 |
4 | Ekvador | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
5 | Peru | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 24 |
6 | Kolombiya | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | 23 |
7 | Şili | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 |
8 | Paraguay | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 16 |
9 | Bolivya | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 |
10 | Venezuela | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 |
Açıklamalar:
Önemli Kavramlar:
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page